Volvo FL 280 4x2 LL E6 16 ton /AIRCO / VOL LUCHTGEVEERD / PA4730
| Referenz | PA4730 |
|---|---|
| Marke | Volvo |
| Model | FL |
| Kennzeichen | 18BGZ1 |
| Fahrgestellnummer | YV2T0Y1A7GZ106380 |
| Datum Registrierung | 18-03-2016 |
| Kilometerstand | 699633 |
| Motor-Leistung | 285 pk / 210 kw |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kraftstoff | Diesel |
14.750,- €exkl. MwSt.
Roger Paashuis
Spezifikationen
Allgemein
| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Länge gesamt (cm) | 1048 |
| Breite (cm) | 243 |
| Radstand (cm) | 620 |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 699633 |
| Grundfarbe | Blauw |
Antriebsstrang
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Model | FL |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Automaat |
| Zylinder | 6 |
| Verschiebung (cc) | 7.698 |
| Motor-Leistung | 285 pk / 210 kw |
Fahrgestell
| Land | NL |
|---|---|
| APK-Datum | 20-03-2025 |
| Kennzeichen | 18BGZ1 |
| Fahrgestellnummer | YV2T0Y1A7GZ106380 |
| Kabinentyp | Halfslaap |
| Türen | 2 |
| Sitze | 2 |
| Gesamtgewicht | 16000 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 6439 |
| Nutzlast (kg) | 9561 |
Ladebordwandspezifikationen
| Marke | HOLLANDIA |
|---|---|
| Model | DHLM |
| Typ | Onderschuifklep |
| Kapazität (kg) | 2000 |
Extra
| Schlüssel | 2 |
|---|---|
| Sender | 1 |
| Achsen | 4x2 |
| Tankinhalt (l) | 310 |
Achskonfiguration
Zubehör
-
Startonderbreking
-
Antiblokkeersysteem (ABS)
-
Motorrem
-
Elektrisch bedienbare ramen
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Electrische spiegels
-
Radio Bluetooth
-
Spoilers
-
Voorbereiding OBU