Volvo FL 280 4x2 LL E6 16 ton /AIRCO / VOL LUCHTGEVEERD / PA4730
| Referentie | PA4730 |
|---|---|
| Merk | Volvo |
| Model | FL |
| Kenteken | 18BGZ1 |
| Chassisnummer | YV2T0Y1A7GZ106380 |
| Datum registratie | 18-03-2016 |
| Kilometerstand | 699633 |
| Vermogen | 285 pk / 210 kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Brandstof type | Diesel |
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 1048 |
| Breedte (cm) | 243 |
| Wielbasis (cm) | 620 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 699633 |
| Basiskleur | Blauw |
Aandrijflijn
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | FL |
| Versnellingen | 6 |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud (cc) | 7.698 |
| Vermogen | 285 pk / 210 kw |
Chassis
| Herkomst | NL |
|---|---|
| APK Datum | 20-03-2025 |
| Kenteken | 18BGZ1 |
| Chassisnummer | YV2T0Y1A7GZ106380 |
| Cabine type | Halfslaap |
| Aantal Deuren | 2 |
| Zitplaatsen | 2 |
| GVW (kg) | 16000 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 6439 |
| Laadvermogen (kg) | 9561 |
Laadklepspecificaties
| Merk | HOLLANDIA |
|---|---|
| Model | DHLM |
| Type | Onderschuifklep |
| Capaciteit (kg) | 2000 |
Extra
| Sleutels | 2 |
|---|---|
| Transmitters | 1 |
| Aantal assen | 4x2 |
| Inhoud tank (l) | 310 |
Asconfiguratie
Accessoires
-
Startonderbreking
-
Antiblokkeersysteem (ABS)
-
Motorrem
-
Elektrisch bedienbare ramen
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Electrische spiegels
-
Radio Bluetooth
-
Spoilers
-
Voorbereiding OBU