Volvo FM 330 SLEEPER CAB E6 / AIRCO / STANDKACHEL / PLYWOOD GESLOTEN LAADBAK + KLEP/ PA4720
Referenz | PA4720 |
---|---|
Marke | Volvo |
Model | FM |
Kennzeichen | 00BDX1 |
Fahrgestellnummer | YV2X9J0A8EB693257 |
Datum Registrierung | 23-05-2014 |
Kilometerstand | 419561 |
Motor-Leistung | 339 pk / 249 kw |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Kraftstoff | Diesel |
21.500,- €exkl. MwSt.

Roger Paashuis
Spezifikationen
Allgemein
Baujahr | 2014 |
---|---|
Länge gesamt (cm) | 1080 |
Breite (cm) | 255 |
Radstand (cm) | 630 |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Kilometerstand | 419561 |
Grundfarbe | Overig |
Antriebsstrang
Marke | Volvo |
---|---|
Model | FM |
Gänge | 12 |
Getriebe | Automaat |
Zylinder | 6 |
Verschiebung (cc) | 10.837 |
Motor-Leistung | 339 pk / 249 kw |
Fahrgestell
Anhängerkupplung | 1 |
---|---|
Land | NL |
APK-Datum | 14-06-2025 |
Kennzeichen | 00BDX1 |
Fahrgestellnummer | YV2X9J0A8EB693257 |
Kabinentyp | Slaap |
Sitze | 2 |
Anzahl der Betten | 1 |
Gesamtgewicht | 19500 |
---|---|
Gewicht (kg) | 11205 |
Nutzlast (kg) | 8295 |
MAX Anhängelast | 44000 |
Aufbau
Marke | BRINKS |
---|---|
Model | EASY CONCEPT |
Länge (cm) | 840 |
Breite (cm) | 255 |
Höhe (cm) | 250 |
Ladebordwandspezifikationen
Marke | HOLLANDIA |
---|---|
Model | DHLM |
Kapazität (kg) | 2000 |
Extra
Achsen | 4x2 |
---|