Volvo FM 330 SLEEPER CAB E6 / AIRCO / STANDKACHEL / PLYWOOD GESLOTEN LAADBAK + KLEP/ PA4720
Referentie | PA4720 |
---|---|
Merk | Volvo |
Model | FM |
Kenteken | 00BDX1 |
Chassisnummer | YV2X9J0A8EB693257 |
Datum registratie | 23-05-2014 |
Kilometerstand | 419561 |
Vermogen | 339 pk / 249 kw |
Emissieklasse | Euro 6 |
Brandstof type | Diesel |
Specificaties
Algemeen
Bouwjaar | 2014 |
---|---|
Lengte totaal (cm) | 1080 |
Breedte (cm) | 255 |
Wielbasis (cm) | 630 |
Emissieklasse | Euro 6 |
Kilometerstand | 419561 |
Basiskleur | Overig |
Aandrijflijn
Merk | Volvo |
---|---|
Model | FM |
Versnellingen | 12 |
Transmissie | Automaat |
Cilinders | 6 |
Cilinderinhoud (cc) | 10.837 |
Vermogen | 339 pk / 249 kw |
Chassis
Trekhaak | 1 |
---|---|
Herkomst | NL |
APK Datum | 14-06-2025 |
Kenteken | 00BDX1 |
Chassisnummer | YV2X9J0A8EB693257 |
Cabine type | Slaap |
Zitplaatsen | 2 |
Aantal bedden | 1 |
GVW (kg) | 19500 |
---|---|
Gewicht (kg) | 11205 |
Laadvermogen (kg) | 8295 |
MAX trekgewicht | 44000 |
Opbouw
Merk | BRINKS |
---|---|
Model | EASY CONCEPT |
Lengte (cm) | 840 |
Breedte (cm) | 255 |
Hoogte (cm) | 250 |
Laadklepspecificaties
Merk | HOLLANDIA |
---|---|
Model | DHLM |
Capaciteit (kg) | 2000 |
Extra
Aantal assen | 4x2 |
---|