Renault MASTER 165.35 DL E6 / PLYWOOD GESLOTEN LAADBAK + KLEP/ AIRCO / NAVIGATIE / PA4706
Referenz | PA4706 |
---|---|
Marke | Renault |
Model | Master |
Datum Registrierung | 05-11-2020 |
Kilometerstand | 300887 |
Motor-Leistung | 163 pk / 120 kw |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Kraftstoff | Diesel |
Spezifikationen
Allgemein
Baujahr | 2020 |
---|---|
Breite (cm) | 224 |
Radstand (cm) | 433 |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Kilometerstand | 300887 |
Grundfarbe | Wit |
Antriebsstrang
Marke | Renault |
---|---|
Model | Master |
Gänge | 6 |
Getriebe | Handschakel |
Zylinder | 4 |
Verschiebung (cc) | 2.299 |
Motor-Leistung | 163 pk / 120 kw |
Fahrgestell
Land | NL |
---|---|
APK-Datum | 05-11-2025 |
Fahrgestellnummer | VF6VG000163389555 |
Türen | 2 |
Sitze | 3 |
Gesamtgewicht | 3500 |
---|---|
Gewicht (kg) | 3000 |
Nutzlast (kg) | 500 |
Aufbau
Marke | CITYBOX |
---|---|
Model | POLY-LIGHT |
Länge (cm) | 425 |
Breite (cm) | 220 |
Höhe (cm) | 230 |
Ladebordwandspezifikationen
Marke | HOLLANDIA |
---|---|
Model | DHLM |
Typ | Achtersluitklep |
Kapazität (kg) | 750 |
Extra
Achsen | 4x2 |
---|---|
Tankinhalt (l) | 100 |
Achskonfiguration
Zubehör
Direkter Kontakt
Contact Voertuig