Volvo FH 460 GLOBETROTTER / VEB+ / AIRCO / STANDKACHEL/ PA4719
| Referentie | PA4719 |
|---|---|
| Merk | Volvo |
| Model | FH |
| Kenteken | 21BLV5 |
| Chassisnummer | YV2RTY0A6KB888529 |
| Datum registratie | 29-01-2019 |
| Kilometerstand | 1000746 |
| Vermogen | 469 pk / 345 kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Brandstof type | Diesel |
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 599 |
| Breedte (cm) | 252 |
| Wielbasis (cm) | 380 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 1000746 |
| Basiskleur | Overig |
Aandrijflijn
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | FH |
| Versnellingen | 12 |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud (cc) | 12.777 |
| Vermogen | 469 pk / 345 kw |
Chassis
| APK Datum | 29-01-2026 |
|---|---|
| Kenteken | 21BLV5 |
| Chassisnummer | YV2RTY0A6KB888529 |
| Cabine type | Slaap |
| Zitplaatsen | 2 |
| GVW (kg) | 19500 |
|---|---|
| MAX trekgewicht | 50000 |
Extra
| Aantal assen | 4x2 |
|---|
Asconfiguratie
Accessoires
-
Airflow-pakket
-
Rest & Relax-pakket : 2 persoons
-
Zwaailichten
-
Verstelbaar stuur met necktilt
-
Elektrisch bedienbare ramen voor
-
Mistlampen voor
-
Volvo engine brake plus
-
Airconditioning
-
Aluminium brandstoftank
-
Cruise control
-
Zonneklep
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Electrische ramen
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
Koelkast
-
Spoilers
-
Standkachel
-
Voorbereiding OBU
-
2 x aluminium brandstoftank
-
Chauffeurs stoel comfort 5
-
Side skirts
-
Slaapcabine