Volvo FM 430 4X2 GLOBETROTTER PA4713
| Referentie | PA4713 |
|---|---|
| Merk | Volvo |
| Model | FM 430 4X2 GLOBETROTTER |
| Kenteken | 62BXP4 |
| Datum registratie | 04-04-2024 |
| Kilometerstand | 50000 |
| Vermogen | 439 pk / 323 kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Brandstof type | Diesel |
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 599 |
| Breedte (cm) | 254 |
| Wielbasis (cm) | 380 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 50000 |
| Basiskleur | Overig |
Aandrijflijn
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | FM 430 4X2 GLOBETROTTER |
| Versnellingen | 12 |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud (cc) | 10.837 |
| Vermogen | 439 pk / 323 kw |
Chassis
| APK Datum | 04-04-2026 |
|---|---|
| Kenteken | 62BXP4 |
| Cabine type | Slaap |
| Aantal Deuren | 2 |
| Zitplaatsen | 2 |
| Aantal bedden | 1 |
| GVW (kg) | 19000 |
|---|---|
| MAX trekgewicht | 50000 |
Extra
| Transmitters | 2 |
|---|---|
| Aantal assen | 4x2 |
Asconfiguratie
Accessoires
-
Dode hoek camera is spiegelsteun
-
Uitgebreide exterieur afwerking
-
DAB+ ontvanger
-
Media pakket met navigatiesysteem
-
Radio Bluetooth
-
Slaapcabine
-
Spoilers
-
Audiobediening op het stuurwiel
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Cruise control
-
Electrische ramen
-
Electrische spiegels
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
Adaptieve cruise control
-
Chauffeurs stoel comfort 5
-
Dakspoiler
-
Koelkast
-
Standkachel
-
Volvo engine brake plus
-
Voorbereiding OBU
-
Zonneklep
-
Gereedschapkist