Volvo FH 500 GLOBETROTTER 6X2 I-SAVE GESTUURDE VOORLOOP AS / SCHUIFSCHOTEL / I PARKCOOL / VOL-LUCHT / ALCOA DURA BRIGHT VELGEN / PA4803
| Referentie | PA4803 |
|---|---|
| Merk | Volvo |
| Model | FH 500 GLOBETROTTER 6X2 I-SAVE |
| Kenteken | 10BRH8 |
| Datum registratie | 04-03-2021 |
| Kilometerstand | 537119 |
| Vermogen | 509 pk / 374 kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Brandstof type | Diesel |
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 651 |
| Breedte (cm) | 254 |
| Wielbasis (cm) | 410 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 537119 |
| Basiskleur | Blauw |
Aandrijflijn
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | FH 500 GLOBETROTTER 6X2 I-SAVE |
| Versnellingen | 12 |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud (cc) | 12.777 |
| Vermogen | 509 pk / 374 kw |
Chassis
| Herkomst | NL |
|---|---|
| APK Datum | 04-03-2027 |
| Kenteken | 10BRH8 |
| Cabine type | Slaap |
| Aantal Deuren | 2 |
| Zitplaatsen | 2 |
| GVW (kg) | 27000 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 8810 |
| Laadvermogen (kg) | 18190 |
| MAX trekgewicht | 50000 |
Extra
| Aantal assen | 6x2 |
|---|
Asconfiguratie
Accessoires
-
Liftas
-
Aslast indicatoren
-
Adaptieve cruise control
-
Alcoa Dura Bright velgen
-
Airconditioning
-
Aluminium brandstoftank
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Chauffeurs stoel comfort 5
-
Dakspoiler
-
Electrische ramen
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
I - ParkCool (geintegreerde standairco)
-
I shift
-
Koelkast onder bed (33 liter)
-
Rest & Relax-pakket: 2 persoons
-
Standkachel
-
Verstelbaar stuur met necktilt
-
Volvo engine brake plus
-
Voorbereiding OBU
-
Zonneklep
-
Gereedschapkist
-
Lucht compressor 1100 ltr
-
Schuif schotel
-
Sper