Volvo FH 420 GLOBETROTTER 6X2 HAAKARM 20ton 420 E6 GLOBETROTTER 6X2 HAAKARM 20T / AIRCO / STANDKACHEL / PA1046
| Referentie | PA1046 |
|---|---|
| Merk | Volvo |
| Model | FH 420 GLOBETROTTER 6X2 HAAKARM 20ton |
| Kenteken | 51BJG4 |
| Chassisnummer | YV2RTW0C9HB810759 |
| Datum registratie | 28-02-2017 |
| Kilometerstand | 698122 |
| Vermogen | 428 pk / 315 kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Brandstof type | Diesel |
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 888 |
| Breedte (cm) | 255 |
| Wielbasis (cm) | 627 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 698122 |
| Basiskleur | Overig |
Aandrijflijn
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | FH 420 GLOBETROTTER 6X2 HAAKARM 20ton |
| Versnellingen | 12 |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud (cc) | 12.777 |
| Vermogen | 428 pk / 315 kw |
Chassis
| Trekhaak | 1 |
|---|---|
| Herkomst | NL |
| APK Datum | 28-02-2025 |
| Kenteken | 51BJG4 |
| Chassisnummer | YV2RTW0C9HB810759 |
| Cabine type | Slaap |
| Zitplaatsen | 2 |
| Aantal bedden | 2 |
| GVW (kg) | 28000 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 12150 |
| Laadvermogen (kg) | 15850 |
| MAX trekgewicht | 50000 |
Opbouw
| Merk | PALFINGER T20 |
|---|---|
| Model | HAAKARM 20 ton |
| Hoogte (cm) | 120 |
Extra
| Aantal assen | 6x2 |
|---|---|
| Inhoud tank (l) | 600 |
| Kipper achter | 1 |
Asconfiguratie
Accessoires
-
Vangmuil
-
Gereedschapkist
-
Dakspoiler
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
Verwarmbare buitenspiegels
-
Voorbereiding OBU
-
Elektrisch bedienbare ramen
-
Geveerde bestuurdersstoel
-
Koelkast
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Chauffeurs stoel comfort 5
-
Standkachel
-
Volvo engine brake plus
-
Zonneklep
-
Koelkast onder bed (33 liter)
-
Aluminium brandstoftank
-
Driver Deluxe pakket
-
Verstelbaar stuur met neck tilt
-
Luchthoorn
-
Sper